Calendrier des formations
				Calendrier des formations
Informatique technique et bureautique
BUREAUTIQUE éligible CPF
| Formation | Durée | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													2 jours												 |  | ||||||
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													1 jour												 | |||||||
| 
													1 jour												 |  | ||||||
| 
													3 jours												 |  |  | |||||
|  | |||||||
Outils graphiques et multimédia éligible CPF
| Formation | Durée | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													5 jours												 | |||||||
| 
													2 jours												 |  | ||||||
| 
													5 jours												 | |||||||
| 
													3 jours												 | |||||||
| 
													3 jours												 | |||||||
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													3 jours												 | 
													03												 | ||||||
| 
													2 jours												 |  |  | |||||
| 
													3 jours												 |  | ||||||
| 
													2 jours												 |  |  | |||||
|  | |||||||
Systèmes & réseaux, Développement, Bases de données
Commerce, marketing, comptabilité et gestion
Commerce
| Formation | Durée | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													2 jours												 |  |  | |||||
| 
													1 jour												 | |||||||
| 
													1 jour												 | |||||||
| 
													1 jour												 | |||||||
| 
													2 jours												 |  | ||||||
| 
													14 h												 | |||||||
| 
													10 h												 | 
Gestion, Comptabilité
| Formation | Durée | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													5 jours												 | |||||||
| 
													5 jours												 | |||||||
| 
													2 à 3 jrs												 | |||||||
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													2 jours												 |  |  | |||||
| 
													2 jours												 |  |  | |||||
| 
													2 jours												 |  |  |  | 
Relations et ressources humaines
| Formation | Durée | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													1 jour												 |  |  | |||||
| 
													2 jours												 |  |  |  | ||||
| 
													2 jours												 |  |  |  | ||||
| 
													1 jour												 |  | ||||||
| 
													2 jours												 |  | ||||||
| 
													2 jours												 |  | ||||||
| 
													1 jour												 |  | ||||||
| 
													2 jours												 |  |  |  |  | |||
| 
													2 jours												 |  |  |  |  | |||
| 
													2 jours												 |  |  |  |  | |||
| 
													2 jours												 |  |  |  | ||||
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													4 jours												 |  | ||||||
| 
													2 jours												 |  | ||||||
| 
													1 à 2 jours												 |  | 
Développement personnel
| Formation | Durée | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													2 jours 												 | |||||||
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													2 jours												 |  |  | |||||
| 
													2 jours												 |  | ||||||
| 
													1 jour												 |  |  | |||||
| 
													1 jour												 |  | ||||||
| 
													21 jours												 | |||||||
Sécurité et Santé au travail
| Formation | Durée | Sep | Oct | Nov | Déc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													1 jour												 | |||||||
| 
													1.5 à 2 jours												 |  | ||||||
| 
													1 jour												 | |||||||
| 
													2 jours												 | |||||||
| 
													0.5 jour												 | |||||||
| 
													0.5 jour ou
 1 jour | |||||||
| 
													1 jour												 |  |  |  | ||||
| 
													2,5 jours												 | |||||||
| 
													1 jour												 |  |  |  | ||||
| 
													1 à 2 jours												 | |||||||
Langues étrangères
| Formation | Durée | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													Anglais tout niveau en cours individuel												 | 
													De 20 à 40 heures												 | ||||||
| 
													Espagnol tout niveau en cours individuel												 | 
													De 20 à 40 heures												 | ||||||
| 
													Allemand tout niveau en cours individuel												 | 
													De 20 à 40 heures												 | ||||||
| 
													Italien tout niveau en cours individuel												 | 
													De 20 à 40 heures												 | ||||||
| 
													Chinois tout niveau en cours individuel												 | 
													De 20 à 40 heures												 | ||||||
| 
													Français tout niveau en cours individuel												 | 
													De 20 à 40 heures												 | ||||||
 
								









